Funeral Costs in California (2026)
Average funeral prices across California, based on data from 100 funeral homes. Traditional burial averages $7,912 statewide.
How much does a funeral cost in California?
Traditional Burial $7,912 California average
Funeral Homes Listed 100 across California
With Pricing Data 89 itemized costs available
Funeral Costs by City in California
Select a city to see itemized pricing and compare funeral homes.
| City | Funeral Homes | With Pricing | Avg Direct Cremation | View Prices |
|---|---|---|---|---|
| San Diego | 11 | 11 | $1,268 | Compare prices → |
| Los Angeles | 6 | 5 | $931 | Compare prices → |
| Escondido | 4 | 4 | $1,365 | Compare prices → |
| Bakersfield | 4 | 4 | $1,106 | Compare prices → |
| Riverside | 3 | 3 | $1,348 | Compare prices → |
| Chico | 3 | 3 | $1,258 | Compare prices → |
| Long Beach | 3 | 2 | $1,658 | Compare prices → |
| Oakland | 3 | 3 | $1,708 | Compare prices → |
| Thousand Oaks | 2 | 2 | $835 | Compare prices → |
| Fullerton | 2 | 2 | $670 | Compare prices → |
| Carlsbad | 2 | 2 | $640 | Compare prices → |
| Westminster | 2 | 2 | $1,045 | Compare prices → |
| Sacramento | 2 | 2 | $1,895 | Compare prices → |
| Saratoga | 2 | 1 | $1,995 | Compare prices → |
| Pasadena | 2 | 2 | $1,763 | Compare prices → |
| San Jose | 2 | 1 | $1,091 | Compare prices → |
| Fremont | 2 | 2 | $1,695 | Compare prices → |
| Fallbrook | 2 | 2 | $1,395 | Compare prices → |
| Vacaville | 2 | 1 | — | Compare prices → |
| Fairfield | 2 | 2 | $1,768 | Compare prices → |
| Dublin | 1 | 1 | $995 | Compare prices → |
| Stockton | 1 | 1 | $920 | Compare prices → |
| Fresno | 1 | 1 | $995 | Compare prices → |
| Oxnard | 1 | 1 | $1,280 | Compare prices → |
| West Sacramento | 1 | 1 | $500 | Compare prices → |
| Compton | 1 | 1 | $1,180 | Compare prices → |
| El Monte | 1 | 1 | $1,100 | Compare prices → |
| Petaluma | 1 | 1 | $1,130 | Compare prices → |
| Huntington Beach | 1 | 1 | $1,490 | Compare prices → |
| Alameda | 1 | 1 | $1,395 | Compare prices → |
Frequently Asked Questions — California Funeral Costs
What is the average cost of a funeral in California?
The average cost of a traditional funeral in California is $7,912, which includes the funeral home's basic services fee, embalming, viewing, funeral ceremony, and burial. Direct cremation is significantly less expensive. Costs vary by city and funeral home.
What is the cheapest funeral option in California?
Direct cremation is consistently the least expensive funeral option in California. It involves cremation shortly after death without embalming, viewing, or a formal funeral service. The ashes are returned to the family. Many families then hold a separate memorial service at a time and place of their choosing.
Are funeral prices regulated in California?
The FTC Funeral Rule requires all funeral homes in the United States — including California — to provide itemized price lists upon request. This means you can call any funeral home and ask for their General Price List (GPL) before committing to any services. Always get prices in writing and compare multiple funeral homes.
About This Data
Funeral cost data for California comes from OfficialObituary.com's directory of 100 funeral homes. Prices are sourced from individual funeral home websites and updated regularly. Contact funeral homes directly for current pricing.